ワンショットデポジッター(OSD)の特徴
▲OSD-0
▲OSD-5
▲OSD-10
テクニカルデータ(スペック・モデル等)
| モデル | OSD-0 | OSD-5 | OSD-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 960×600×1450㎜ | 1224×757×1615㎜ | 1224×930×1615㎜ |
| 電気容量 | 単相200V 1kW 50/60Hz | 単相200V 1.7kW 50/60Hz | 単相200V 2.5kW 50/60Hz |
| 重量 | 90㎏ | 150㎏ | 200㎏ |
| 製造能力 | 35kg/h | 70kg/h | 140kg/h |
| コンベア幅 | 180㎜ | 180㎜ | 360㎜ |
| ホッパー容量(左/右) | 5㎏/5㎏ | 8㎏/8㎏ | 12㎏/12㎏ |

















